Page 17 - Microcar M8 varuosad
P. 17
www.rollerauto.eu info@rollerauto.eu Lk 17/120
MOTEUR INJEcTION/AccESSOIRES PERIPHERIQUES
Injection engine/Accessories
Qté
Rep désignation designation code Info
Qty
96 thermostat cpL CPL Thermostat 1 002 821 1
97 poulie entraînement progress Driving pulley 1 009 391 1
98 Faisceau mono sonde Beam 1 002 822 1
99 joint cuivre Ø 16 Copper joint 0 640 435 2
101 Vis Screw 0 640 275 2
102 Levier régulation Regulating lever 0 640 352 1
103 sonde eau + préchauffage Preheating + water electric probe 1 002 823 1
107 poulie motrice Driving pulley 0 640 425 1
108 joint d’étanchéité d.32 Air seal 0 640 426 1 1
109 Levier accélérateur Accelerator lever 0 640 317 1
110 came pompe injection Jet pump cam 0 701 062 1
111 entretoise Spacer 0 640 319 2
112 Vis Screw 0 640 320 4 2
113 Vis de débit Flow screw 1 002 814 1
114 joint d’étanchéité Air seal 0 640 429 1
116 ressort surcharge démarrage Starting overload spring 1 002 813 1 3
117 support ressort démarrage Starting spring support 0 701 064 1
118 joint cuivre Copper joint 0 701 043 1
119 rondelle Washer 0 640 332 2
120 Levier régul. à ressort Regulating lever 0 640 350 1 4
121 Vis de réglage Adjusting screw 0 640 343 2
122 axe levier Lever axle 0 640 335 1
123 Vis Screw 0 640 337 2
124 joint d’étanchéité Air seal 0 640 068 1 5
125 joint d’étanchéité Air seal 0 701 042 1
126 Vis de réglage Adjusting screw 0 640 343 1
127 joint cuivre Copper joint 0 640 314 1 6
128 ressort accélération Spring 0 640 346 1
129 entretoise Spacer 0 640 347 1
130 Levier interne Lever 0 640 349 1
131 axe Axle 0 640 351 1 7
132 joint de couvercle Cover joint 0 701 053 1
133 joint métal de valve fendue Metallic joint 0 701 054 1
134 couronne seule 73 dents Only rim 0 701 066 1
136 Vis M16 x 1,5 à gauche M16 x 1,5 screw at left 0 640 423 1 8
137 Gaine admission air progess Air inlet sheath 1 009 580 1
138 entretoise poulie alternateur Cross bar 1 009 733 1
17
Camex Kaubandus OÜ Paldiski mnt.25, Tallinn 10612 +372 6818790